ภาคเรียนที่ 2/2565
ม.3/10
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.3/10

ประจำปีการศึกษา 2565 | ข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษา (คลิกที่แถวเพื่อดูข้อมูลระเบียน)

รวมทั้งหมด 34 คน ชาย 15 คน หญิง 19 คน
รายชื่อนักเรียน ม.3/10 ประจำปีการศึกษา 2565 (พบ 34 คน)
ลำดับ รหัสนักเรียน รูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล เลขที่ ชั้น/ห้อง ปีข้อมูล เพศ จัดการ
1 26857 รูปนักเรียน นายคมชาญ เกื้อกูล 1 ม.3/10 2565 ชาย
2 26860 รูปนักเรียน นายธีรเชษฐ์ เกียรติวิทยาสกุล 3 ม.3/10 2565 ชาย
3 26861 รูปนักเรียน นายธีรภัทร พวงศรี 4 ม.3/10 2565 ชาย
4 26862 รูปนักเรียน นายบุญอนันต์ คำปัญญา 5 ม.3/10 2565 ชาย
5 26863 รูปนักเรียน นายปพน แก้วโพนงาม 6 ม.3/10 2565 ชาย
6 26864 รูปนักเรียน นายปิยวัฒน์ เข็มเพชร 7 ม.3/10 2565 ชาย
7 26866 รูปนักเรียน นายพีรวิชญ์ อาจอุดร 8 ม.3/10 2565 ชาย
8 26867 รูปนักเรียน นายภควัฒน์ เถระวัลย์ 9 ม.3/10 2565 ชาย
9 26868 รูปนักเรียน นายภูธเนศ อินทร์อ่ำ 10 ม.3/10 2565 ชาย
10 26869 รูปนักเรียน นายยุทธภูมิ แสงใส 11 ม.3/10 2565 ชาย
11 26870 รูปนักเรียน นายยุทธศักดิ์ ตองอ่อน 12 ม.3/10 2565 ชาย
12 26871 รูปนักเรียน นายยุรนันท์ ชาวไทย 13 ม.3/10 2565 ชาย
13 26872 รูปนักเรียน นายสุเทพ เติมสกุลเดช 14 ม.3/10 2565 ชาย
14 26873 รูปนักเรียน นายอภิรักษ์ จิตรมั่น 15 ม.3/10 2565 ชาย
15 26874 รูปนักเรียน นางสาวกัญญาทิพย์ จาริบุตร 16 ม.3/10 2565 หญิง
16 26875 รูปนักเรียน นางสาวกิติมา กันยามาตร 17 ม.3/10 2565 หญิง
17 26876 รูปนักเรียน นางสาวเกวรินทร์ สมานจิตร 18 ม.3/10 2565 หญิง
18 26877 รูปนักเรียน นางสาวชนิดาภา พรมยาน 19 ม.3/10 2565 หญิง
19 26878 รูปนักเรียน นางสาวฐิติมน จันทคุปต์ 20 ม.3/10 2565 หญิง
20 26879 รูปนักเรียน นางสาวณัฏฐณิชา ศรีแสน 21 ม.3/10 2565 หญิง
21 26880 รูปนักเรียน นางสาวปณิดา ค้ำชู 22 ม.3/10 2565 หญิง
22 26881 รูปนักเรียน นางสาวปภาวรินทร์ เรืองศรี 23 ม.3/10 2565 หญิง
23 26882 รูปนักเรียน นางสาวพัชรินทร์ บุญสินชัย 24 ม.3/10 2565 หญิง
24 26883 รูปนักเรียน นางสาววรรณฤดี พิจารณ์ 25 ม.3/10 2565 หญิง
25 26884 รูปนักเรียน นางสาววรัทยา ศศิภานุภัทร 26 ม.3/10 2565 หญิง
26 26885 รูปนักเรียน นางสาววิภาวี สิมลี 27 ม.3/10 2565 หญิง
27 26886 รูปนักเรียน นางสาวศศินันท์ คูณสว่าง 28 ม.3/10 2565 หญิง
28 26887 รูปนักเรียน นางสาวสุดารัตน์ มนต์ขลัง 29 ม.3/10 2565 หญิง
29 26888 รูปนักเรียน นางสาวสุนิตา ศรีวิสุทธิ์ 30 ม.3/10 2565 หญิง
30 26889 รูปนักเรียน นางสาวสุพัชชา หนืดกระโทก 31 ม.3/10 2565 หญิง
31 26890 รูปนักเรียน นางสาวสุภัสสร สำโรง 32 ม.3/10 2565 หญิง
32 26891 รูปนักเรียน นางสาวอิสริยาภรณ์ แสวงหา 33 ม.3/10 2565 หญิง
33 26913 รูปนักเรียน นายกอบุญ เกื้อกูล 34 ม.3/10 2565 ชาย
34 26995 รูปนักเรียน นางสาวณัฐชยา ยอดพรหมราช 35 ม.3/10 2565 หญิง
แสดงนักเรียนทั้งหมดในห้อง ม.3/10 จำนวน 34 คน (ปีการศึกษา 2565)
ชาย 15 คน หญิง 19 คน รวม 34 คน
ลำดับ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล เลขที่ ห้อง หมายเหตุ
1 26857 นายคมชาญ เกื้อกูล 1 ม.3/10
2 26860 นายธีรเชษฐ์ เกียรติวิทยาสกุล 3 ม.3/10
3 26861 นายธีรภัทร พวงศรี 4 ม.3/10
4 26862 นายบุญอนันต์ คำปัญญา 5 ม.3/10
5 26863 นายปพน แก้วโพนงาม 6 ม.3/10
6 26864 นายปิยวัฒน์ เข็มเพชร 7 ม.3/10
7 26866 นายพีรวิชญ์ อาจอุดร 8 ม.3/10
8 26867 นายภควัฒน์ เถระวัลย์ 9 ม.3/10
9 26868 นายภูธเนศ อินทร์อ่ำ 10 ม.3/10
10 26869 นายยุทธภูมิ แสงใส 11 ม.3/10
11 26870 นายยุทธศักดิ์ ตองอ่อน 12 ม.3/10
12 26871 นายยุรนันท์ ชาวไทย 13 ม.3/10
13 26872 นายสุเทพ เติมสกุลเดช 14 ม.3/10
14 26873 นายอภิรักษ์ จิตรมั่น 15 ม.3/10
15 26874 นางสาวกัญญาทิพย์ จาริบุตร 16 ม.3/10
16 26875 นางสาวกิติมา กันยามาตร 17 ม.3/10
17 26876 นางสาวเกวรินทร์ สมานจิตร 18 ม.3/10
18 26877 นางสาวชนิดาภา พรมยาน 19 ม.3/10
19 26878 นางสาวฐิติมน จันทคุปต์ 20 ม.3/10
20 26879 นางสาวณัฏฐณิชา ศรีแสน 21 ม.3/10
21 26880 นางสาวปณิดา ค้ำชู 22 ม.3/10
22 26881 นางสาวปภาวรินทร์ เรืองศรี 23 ม.3/10
23 26882 นางสาวพัชรินทร์ บุญสินชัย 24 ม.3/10
24 26883 นางสาววรรณฤดี พิจารณ์ 25 ม.3/10
25 26884 นางสาววรัทยา ศศิภานุภัทร 26 ม.3/10
26 26885 นางสาววิภาวี สิมลี 27 ม.3/10
27 26886 นางสาวศศินันท์ คูณสว่าง 28 ม.3/10
28 26887 นางสาวสุดารัตน์ มนต์ขลัง 29 ม.3/10
29 26888 นางสาวสุนิตา ศรีวิสุทธิ์ 30 ม.3/10
30 26889 นางสาวสุพัชชา หนืดกระโทก 31 ม.3/10
31 26890 นางสาวสุภัสสร สำโรง 32 ม.3/10
32 26891 นางสาวอิสริยาภรณ์ แสวงหา 33 ม.3/10
33 26913 นายกอบุญ เกื้อกูล 34 ม.3/10
34 26995 นางสาวณัฐชยา ยอดพรหมราช 35 ม.3/10
© 2569 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ • Eval KC : ระบบงานทะเบียน
งานทะเบียนและวัดผล • ข้อมูลห้องเรียนและครูประจำชั้น