ภาคเรียนที่ 2/2561
ม.1/10
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1/10

ประจำปีการศึกษา 2561 | ข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษา (คลิกที่แถวเพื่อดูข้อมูลระเบียน)

รวมทั้งหมด 35 คน ชาย 17 คน หญิง 18 คน
รายชื่อนักเรียน ม.1/10 ประจำปีการศึกษา 2561 (พบ 35 คน)
ลำดับ รหัสนักเรียน รูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล เลขที่ ชั้น/ห้อง ปีข้อมูล เพศ จัดการ
1 25865 รูปนักเรียน นายกฤตยชญ์ สุขขะ 1 ม.1/10 2561 ชาย
2 25868 รูปนักเรียน นายณัฐวุฒิ สิงห์พันธ์ 2 ม.1/10 2561 ชาย
3 25869 รูปนักเรียน นายณัธพงษ์ ดุเหว่า 3 ม.1/10 2561 ชาย
4 25870 รูปนักเรียน นายธนพล การพันธ์ 4 ม.1/10 2561 ชาย
5 25871 รูปนักเรียน นายธนพิพัตร กำจัดภัย 5 ม.1/10 2561 ชาย
6 25872 รูปนักเรียน นายนรบดี เปลี่ยนรัศมี 6 ม.1/10 2561 ชาย
7 25874 รูปนักเรียน นายปัญญา จันทร์งาม 7 ม.1/10 2561 ชาย
8 25875 รูปนักเรียน เด็กชายปัญญากร ขุ่ยจิ้ม 8 ม.1/10 2561 ชาย
9 25876 รูปนักเรียน นายภูติภัทร ชัยพันธุ์พร 9 ม.1/10 2561 ชาย
10 25877 รูปนักเรียน นายภูธิเบศน์ จอมคำ 10 ม.1/10 2561 ชาย
11 25878 รูปนักเรียน นายศตวรรษ วรรณดี 11 ม.1/10 2561 ชาย
12 25879 รูปนักเรียน นายศราวุฒิ ศรีสง่า 12 ม.1/10 2561 ชาย
13 25881 รูปนักเรียน นายอดิศร ศรีสมัย 13 ม.1/10 2561 ชาย
14 25882 รูปนักเรียน นางสาวเกวลิน ทองสาดี 14 ม.1/10 2561 หญิง
15 25884 รูปนักเรียน นางสาวกมลรัก ฝูงใหญ่ 15 ม.1/10 2561 หญิง
16 25885 รูปนักเรียน นางสาวกรกนก คำบึงกลาง 16 ม.1/10 2561 หญิง
17 25886 รูปนักเรียน นางสาวฉัตรทริกา ป้องกัน 17 ม.1/10 2561 หญิง
18 25887 รูปนักเรียน นางสาวฉัตราภรณ์ แจ้งนภา 18 ม.1/10 2561 หญิง
19 25888 รูปนักเรียน นางสาวณัฐกมล กองพันธ์ 19 ม.1/10 2561 หญิง
20 25889 รูปนักเรียน นางสาวณัฐฐิกา ทองหิน 20 ม.1/10 2561 หญิง
21 25890 รูปนักเรียน นางสาวธิฆัมพร คล้ายมณี 21 ม.1/10 2561 หญิง
22 25891 รูปนักเรียน นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ 22 ม.1/10 2561 หญิง
23 25892 รูปนักเรียน นางสาวปิยฉัตร ประทุม 23 ม.1/10 2561 หญิง
24 25893 รูปนักเรียน นางสาวปิยะธิดา ใจธรรม 24 ม.1/10 2561 หญิง
25 25895 รูปนักเรียน นางสาวมณฑกานต์ ทุมแถว 25 ม.1/10 2561 หญิง
26 25896 รูปนักเรียน นางสาววรัมพร กุดเป่ง 26 ม.1/10 2561 หญิง
27 25897 รูปนักเรียน นางสาววริษฐา ปรีชาวิทย์ 27 ม.1/10 2561 หญิง
28 25898 รูปนักเรียน นางสาวศุภิสรา มีธรรม 28 ม.1/10 2561 หญิง
29 25899 รูปนักเรียน นางสาวสมปราถนา สมขลัง 29 ม.1/10 2561 หญิง
30 25900 รูปนักเรียน เด็กหญิงสุพิชญา เทือกสาย 30 ม.1/10 2561 หญิง
31 25901 รูปนักเรียน นางสาวสุภัสสร จันใด 31 ม.1/10 2561 หญิง
32 26008 รูปนักเรียน นายกฤตยชญ์ ทะวะดี 32 ม.1/10 2561 ชาย
33 26506 รูปนักเรียน เด็กชายกรวิชญ์ ทองแกมแก้ว 33 ม.1/10 2561 ชาย
34 26511 รูปนักเรียน นายพีรภัทร สารทอง 34 ม.1/10 2561 ชาย
35 26523 รูปนักเรียน นายวรวรรธน์ อ้วนสิมมา 35 ม.1/10 2561 ชาย
แสดงนักเรียนทั้งหมดในห้อง ม.1/10 จำนวน 35 คน (ปีการศึกษา 2561)
ชาย 17 คน หญิง 18 คน รวม 35 คน
ลำดับ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล เลขที่ ห้อง หมายเหตุ
1 25865 นายกฤตยชญ์ สุขขะ 1 ม.1/10
2 25868 นายณัฐวุฒิ สิงห์พันธ์ 2 ม.1/10
3 25869 นายณัธพงษ์ ดุเหว่า 3 ม.1/10
4 25870 นายธนพล การพันธ์ 4 ม.1/10
5 25871 นายธนพิพัตร กำจัดภัย 5 ม.1/10
6 25872 นายนรบดี เปลี่ยนรัศมี 6 ม.1/10
7 25874 นายปัญญา จันทร์งาม 7 ม.1/10
8 25875 เด็กชายปัญญากร ขุ่ยจิ้ม 8 ม.1/10
9 25876 นายภูติภัทร ชัยพันธุ์พร 9 ม.1/10
10 25877 นายภูธิเบศน์ จอมคำ 10 ม.1/10
11 25878 นายศตวรรษ วรรณดี 11 ม.1/10
12 25879 นายศราวุฒิ ศรีสง่า 12 ม.1/10
13 25881 นายอดิศร ศรีสมัย 13 ม.1/10
14 25882 นางสาวเกวลิน ทองสาดี 14 ม.1/10
15 25884 นางสาวกมลรัก ฝูงใหญ่ 15 ม.1/10
16 25885 นางสาวกรกนก คำบึงกลาง 16 ม.1/10
17 25886 นางสาวฉัตรทริกา ป้องกัน 17 ม.1/10
18 25887 นางสาวฉัตราภรณ์ แจ้งนภา 18 ม.1/10
19 25888 นางสาวณัฐกมล กองพันธ์ 19 ม.1/10
20 25889 นางสาวณัฐฐิกา ทองหิน 20 ม.1/10
21 25890 นางสาวธิฆัมพร คล้ายมณี 21 ม.1/10
22 25891 นางสาวธิดารัตน์ กล้าหาญ 22 ม.1/10
23 25892 นางสาวปิยฉัตร ประทุม 23 ม.1/10
24 25893 นางสาวปิยะธิดา ใจธรรม 24 ม.1/10
25 25895 นางสาวมณฑกานต์ ทุมแถว 25 ม.1/10
26 25896 นางสาววรัมพร กุดเป่ง 26 ม.1/10
27 25897 นางสาววริษฐา ปรีชาวิทย์ 27 ม.1/10
28 25898 นางสาวศุภิสรา มีธรรม 28 ม.1/10
29 25899 นางสาวสมปราถนา สมขลัง 29 ม.1/10
30 25900 เด็กหญิงสุพิชญา เทือกสาย 30 ม.1/10
31 25901 นางสาวสุภัสสร จันใด 31 ม.1/10
32 26008 นายกฤตยชญ์ ทะวะดี 32 ม.1/10
33 26506 เด็กชายกรวิชญ์ ทองแกมแก้ว 33 ม.1/10
34 26511 นายพีรภัทร สารทอง 34 ม.1/10
35 26523 นายวรวรรธน์ อ้วนสิมมา 35 ม.1/10
© 2569 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ • Eval KC : ระบบงานทะเบียน
งานทะเบียนและวัดผล • ข้อมูลห้องเรียนและครูประจำชั้น