ภาคเรียนที่ 2/2566
ม.1/0 (ยังไม่ระบุห้อง)
โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.1/0 (ยังไม่ระบุห้อง)

ประจำปีการศึกษา 2566 | ข้อมูลนักเรียนที่กำลังศึกษา (คลิกที่แถวเพื่อดูข้อมูลระเบียน)

รวมทั้งหมด 60 คน ชาย 34 คน หญิง 26 คน
รายชื่อนักเรียน ม.1/0 (ยังไม่ระบุห้อง) ประจำปีการศึกษา 2566 (พบ 60 คน)
ลำดับ รหัสนักเรียน รูปถ่าย ชื่อ - นามสกุล เลขที่ ชั้น/ห้อง ปีข้อมูล เพศ จัดการ
1 28018 รูปนักเรียน นางสาวชัญญานุช แคนตะ - ม.1 2566 หญิง
2 28053 รูปนักเรียน นายก้องภพ ปุริตา - ม.1 2566 ชาย
3 28061 รูปนักเรียน นายธนพล สมเสมอ - ม.1 2566 ชาย
4 28072 รูปนักเรียน นางสาวกอบทอง ทรัพย์อบรม - ม.1 2566 หญิง
5 28091 รูปนักเรียน นายก้องภพ วรรณขันธ์ - ม.1 2566 ชาย
6 28094 รูปนักเรียน นายจิตติพัฒน์ บุญพา - ม.1 2566 ชาย
7 28101 รูปนักเรียน นายปรัชญา ปุระมาปัด - ม.1 2566 ชาย
8 28103 รูปนักเรียน นายภาณุวงศ์ นรสาร - ม.1 2566 ชาย
9 28105 รูปนักเรียน นายสุรชัย นามแก้ว - ม.1 2566 ชาย
10 28107 รูปนักเรียน นายอภิวัฒน์ ไชยนา - ม.1 2566 ชาย
11 28124 รูปนักเรียน นางสาววไลทิพย์ บุญวิลัย - ม.1 2566 หญิง
12 28130 รูปนักเรียน นายณัฐพล เศษโสภา - ม.1 2566 ชาย
13 28132 รูปนักเรียน นายธนโชติ เชื้อเจริญ - ม.1 2566 ชาย
14 28141 รูปนักเรียน นายยศกร สมจิต - ม.1 2566 ชาย
15 28146 รูปนักเรียน นางสาวกัญญาวีร์ บุญวิลัย - ม.1 2566 หญิง
16 28153 รูปนักเรียน นางสาวณัฐธิดาภรณ์ พันนา - ม.1 2566 หญิง
17 28161 รูปนักเรียน นางสาวพิมใจ อินทรสัตยพงษ์ - ม.1 2566 หญิง
18 28162 รูปนักเรียน นางสาวเพชรพิชชา ขันอาษา - ม.1 2566 หญิง
19 28169 รูปนักเรียน นายธนพล แสงงาม - ม.1 2566 ชาย
20 28172 รูปนักเรียน นายธราเทพ สงเปือย - ม.1 2566 ชาย
21 28177 รูปนักเรียน นายรัฐภูมิ ผินภักดี - ม.1 2566 ชาย
22 28180 รูปนักเรียน นายเสถียร เรียบร้อย - ม.1 2566 ชาย
23 28205 รูปนักเรียน นายณัฐพล สานนท์ - ม.1 2566 ชาย
24 28208 รูปนักเรียน นายธนภูมิ วงรักษา - ม.1 2566 ชาย
25 28212 รูปนักเรียน นายภานุพัฒน์ ไชยจิตร - ม.1 2566 ชาย
26 28223 รูปนักเรียน นางสาวณัฐวิภา คำผา - ม.1 2566 หญิง
27 28228 รูปนักเรียน นางสาวพัศรา เทศลำลึก - ม.1 2566 หญิง
28 28229 รูปนักเรียน นางสาวลัดดาวัลย์ ดีจิตร - ม.1 2566 หญิง
29 28230 รูปนักเรียน นางสาววรินยุพา ภูมิลำเนา - ม.1 2566 หญิง
30 28231 รูปนักเรียน นางสาววันวิสา พันธ์นา - ม.1 2566 หญิง
31 28238 รูปนักเรียน นายชญานนท์ คำเวบุญ - ม.1 2566 ชาย
32 28242 รูปนักเรียน นายธนกร อุ่นใจ - ม.1 2566 ชาย
33 28243 รูปนักเรียน นายธนวัฒน์ ทุมพิลา - ม.1 2566 ชาย
34 28249 รูปนักเรียน นายภาคิน ยงยืน - ม.1 2566 ชาย
35 28250 รูปนักเรียน นายวีระวัฒน์ เฉื่อยไธสง - ม.1 2566 ชาย
36 28252 รูปนักเรียน เด็กชายสงกรานต์ นามแก้ว - ม.1 2566 ชาย
37 28254 รูปนักเรียน นายอัยกาล คำวัง - ม.1 2566 ชาย
38 28259 รูปนักเรียน นางสาวจุฑามาศ สว่างแสง - ม.1 2566 หญิง
39 28262 รูปนักเรียน นางสาวทิพวัลย์ คำสุข - ม.1 2566 หญิง
40 28263 รูปนักเรียน นางสาวธัญลักษณ์ ประสารศรี - ม.1 2566 หญิง
41 28265 รูปนักเรียน นางสาวนันธิชา ขาวผิว - ม.1 2566 หญิง
42 28266 รูปนักเรียน นางสาวพัชราภรณ์ วิชาทร - ม.1 2566 หญิง
43 28272 รูปนักเรียน นางสาวอัญญาดา ไชยนา - ม.1 2566 หญิง
44 28278 รูปนักเรียน นายธนพล เฉลียวธรรม - ม.1 2566 ชาย
45 28285 รูปนักเรียน นายภูมินทร์ บุญนอก - ม.1 2566 ชาย
46 28286 รูปนักเรียน นายภูริทัต งิ้วลาย - ม.1 2566 ชาย
47 28289 รูปนักเรียน นายรัชชานนท์ ลำพุทธา - ม.1 2566 ชาย
48 28294 รูปนักเรียน นางสาวชญานิน มารุตรมย์ - ม.1 2566 หญิง
49 28295 รูปนักเรียน นางสาวโชติกา คำนันดา - ม.1 2566 หญิง
50 28297 รูปนักเรียน นางสาวฐิตาพร สังข์คำ - ม.1 2566 หญิง
51 28300 รูปนักเรียน นางสาวณิชากร สีหะภาค - ม.1 2566 หญิง
52 28302 รูปนักเรียน เด็กหญิงพรชนก ขำสม - ม.1 2566 หญิง
53 28304 รูปนักเรียน นางสาวพรไพลิน ยศบุญ - ม.1 2566 หญิง
54 28306 รูปนักเรียน นางสาวสุกัณญา บัวลอย - ม.1 2566 หญิง
55 28318 รูปนักเรียน นายธีระวุฒิ วอทอง - ม.1 2566 ชาย
56 28321 รูปนักเรียน นายพิพัฒน์ สีหิน - ม.1 2566 ชาย
57 28328 รูปนักเรียน เด็กชายอมรศักดิ์ ป้องศรี - ม.1 2566 ชาย
58 28338 รูปนักเรียน นางสาวปาริฉัตร ประจงจิต - ม.1 2566 หญิง
59 28355 รูปนักเรียน นายสุวัจ แสนสวาท - ม.1 2566 ชาย
60 29527 รูปนักเรียน เด็กชายภควัตร ศิริดล - ม.1 2566 ชาย
แสดงนักเรียนทั้งหมดในห้อง ม.1/0 จำนวน 60 คน (ปีการศึกษา 2566)
ชาย 34 คน หญิง 26 คน รวม 60 คน
ลำดับ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ - สกุล เลขที่ ห้อง หมายเหตุ
1 28018 นางสาวชัญญานุช แคนตะ - ม.1
2 28053 นายก้องภพ ปุริตา - ม.1
3 28061 นายธนพล สมเสมอ - ม.1
4 28072 นางสาวกอบทอง ทรัพย์อบรม - ม.1
5 28091 นายก้องภพ วรรณขันธ์ - ม.1
6 28094 นายจิตติพัฒน์ บุญพา - ม.1
7 28101 นายปรัชญา ปุระมาปัด - ม.1
8 28103 นายภาณุวงศ์ นรสาร - ม.1
9 28105 นายสุรชัย นามแก้ว - ม.1
10 28107 นายอภิวัฒน์ ไชยนา - ม.1
11 28124 นางสาววไลทิพย์ บุญวิลัย - ม.1
12 28130 นายณัฐพล เศษโสภา - ม.1
13 28132 นายธนโชติ เชื้อเจริญ - ม.1
14 28141 นายยศกร สมจิต - ม.1
15 28146 นางสาวกัญญาวีร์ บุญวิลัย - ม.1
16 28153 นางสาวณัฐธิดาภรณ์ พันนา - ม.1
17 28161 นางสาวพิมใจ อินทรสัตยพงษ์ - ม.1
18 28162 นางสาวเพชรพิชชา ขันอาษา - ม.1
19 28169 นายธนพล แสงงาม - ม.1
20 28172 นายธราเทพ สงเปือย - ม.1
21 28177 นายรัฐภูมิ ผินภักดี - ม.1
22 28180 นายเสถียร เรียบร้อย - ม.1
23 28205 นายณัฐพล สานนท์ - ม.1
24 28208 นายธนภูมิ วงรักษา - ม.1
25 28212 นายภานุพัฒน์ ไชยจิตร - ม.1
26 28223 นางสาวณัฐวิภา คำผา - ม.1
27 28228 นางสาวพัศรา เทศลำลึก - ม.1
28 28229 นางสาวลัดดาวัลย์ ดีจิตร - ม.1
29 28230 นางสาววรินยุพา ภูมิลำเนา - ม.1
30 28231 นางสาววันวิสา พันธ์นา - ม.1
31 28238 นายชญานนท์ คำเวบุญ - ม.1
32 28242 นายธนกร อุ่นใจ - ม.1
33 28243 นายธนวัฒน์ ทุมพิลา - ม.1
34 28249 นายภาคิน ยงยืน - ม.1
35 28250 นายวีระวัฒน์ เฉื่อยไธสง - ม.1
36 28252 เด็กชายสงกรานต์ นามแก้ว - ม.1
37 28254 นายอัยกาล คำวัง - ม.1
38 28259 นางสาวจุฑามาศ สว่างแสง - ม.1
39 28262 นางสาวทิพวัลย์ คำสุข - ม.1
40 28263 นางสาวธัญลักษณ์ ประสารศรี - ม.1
41 28265 นางสาวนันธิชา ขาวผิว - ม.1
42 28266 นางสาวพัชราภรณ์ วิชาทร - ม.1
43 28272 นางสาวอัญญาดา ไชยนา - ม.1
44 28278 นายธนพล เฉลียวธรรม - ม.1
45 28285 นายภูมินทร์ บุญนอก - ม.1
46 28286 นายภูริทัต งิ้วลาย - ม.1
47 28289 นายรัชชานนท์ ลำพุทธา - ม.1
48 28294 นางสาวชญานิน มารุตรมย์ - ม.1
49 28295 นางสาวโชติกา คำนันดา - ม.1
50 28297 นางสาวฐิตาพร สังข์คำ - ม.1
51 28300 นางสาวณิชากร สีหะภาค - ม.1
52 28302 เด็กหญิงพรชนก ขำสม - ม.1
53 28304 นางสาวพรไพลิน ยศบุญ - ม.1
54 28306 นางสาวสุกัณญา บัวลอย - ม.1
55 28318 นายธีระวุฒิ วอทอง - ม.1
56 28321 นายพิพัฒน์ สีหิน - ม.1
57 28328 เด็กชายอมรศักดิ์ ป้องศรี - ม.1
58 28338 นางสาวปาริฉัตร ประจงจิต - ม.1
59 28355 นายสุวัจ แสนสวาท - ม.1
60 29527 เด็กชายภควัตร ศิริดล - ม.1
© 2569 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ • Eval KC : ระบบงานทะเบียน
งานทะเบียนและวัดผล • ข้อมูลห้องเรียนและครูประจำชั้น